Ура, мы добрались до вокзала Morchit в Бангкоке. Как это сделали, мы писали в нашей предыдущей статье: Автовокзал Мочит в Бангкоке: как добраться.
![]()
|
Заходим на вокзал Morchit. Если нам нужны автобусы в северо-восточном направлении, поднимаемся на 3 этаж. Есть эскалатор. Для поездок по северным направлениям, просто идем дальше до касс. Все, мы попали на автовокзал Morchit.
Расписание автобусов с вокзала Morchit (может поменяться):
В северном направлении:
Направление | Стоимость | Класс | Время в пути | Отправление |
---|---|---|---|---|
Chiang Rai | 904 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 11 hrs | 20.00 |
Utharadit | 549 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 7 hrs | 22.00 |
Pisanulok | 431 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 5 hrs | 23.50 |
Lampang | 694 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 8 hrs | 20.10 |
Chiang Mai | 806 | Double A/C 1st class VIP(32 seats) | 9.30 hrs | 09.00, 20.00 21.00 (Mild Bus) |
Mae sod | 631 | Double A/C 1st class VIP(32 seats) | 7.30 hrs | 21.30,22.30 |
Mai Sai | 966 | A/C 1st class VIP(24 seats) | 12 hrs | 07.30,19.40(Mild Bus) |
Phrae | 636 | Double A/C 1st class VIP(32 seats) | 8 hrs | 20.30 |
Lampoon | 776 | A/C 1st class VIP(32 seats) | 9 hrs | 20.30 |
Chiang San | 657 | A/C 1st class(40 seats) | 13 hrs | 06.30 |
Chiang Mai | 518 | A/C 1st class(40 seats) | 9.30 hrs | 21.40 |
Kampeangpetch | 270 | A/C 1st class(40 seats) | 5 hrs | 09.40,23.30 |
Phae – Song | 443 | A/C 1st class(40 seats) | 8.30 hrs | 13.00 |
Sawankalok | 376 | A/C 1st class(40 seats) | 7.30 hrs | 10.30,23.30 |
Chiang Khong | 634 | A/C 1st class(40 seats) | 13 hrs | 07.00 |
Chiang Kam | 551 | A/C 1st class(40 seats) | 11.30 hrs | 20.00 |
Tha Ton | 634 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 13 hrs | 18.30 |
Chiang Mai | 518 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 9.30 hrs | 23.00 |
Chiang Rai | 581 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 11 hrs | 07.50,21.30 |
Golden Tangle(Chiang San) | 621 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 12 hrs | 19.30 |
Nan | 497 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 10 hrs | 08.30,20.30 |
Utharadit | 353 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 7.30 hrs | 23.30 |
Mai Sai | 621 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 12.30 hrs | 17.30 |
Tak | 313 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 6.30 hrs | 22.00 |
Pitsanulok | 277 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 4.45 hrs | 10.00 (Mild Bus) 22.30 (Mild Bus) |
Lampoon | 499 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 9 hrs | 20.00 |
Lampang | 446 | Double A/C 2nd class(50 seats) | 8 hrs | 21.00 |
Sukhothai | 255 | A/C 2nd class(46 seats) | 7 hrs | 12.00,14.00 |
Nan | 424 | A/C 2nd class(46 seats) | 11 hrs | 07.45 |
Phichit | 206 | A/C 2nd class(46 seats) | 6 hrs | 08.30 |
Utharadit | 312 | A/C 2nd class(46 seats) | 9 hrs | 16.00 |
Phare | 318 | A/C 2nd class(46 seats) | 8 hrs | 10.30 |
Sawankalok | 276 | A/C 2nd class(46 seats) | 7.30 hrs | 18.10 |
Chiang Mai | 403 | A/C 2nd class(55 seats) | 11 hrs | 05.40,07.25,08.50,10.30 12.30,14.30,19.50 |
Thong Chang | 437 | A/C 2nd class(55 seats) | 11.30 hrs | 19.20 |
Chiang Rai | 448 | A/C 2nd class(55 seats) | 12 hrs | 20.30 |
Nan | 386 | A/C 2nd class(55 seats) | 10.30 hrs | 06.00,18.00 |
Mae Sod | 307 | A/C 2nd class(55 seats) | 8 hrs | 08.15,19.15,20.50 22.00 |
Mae Sai | 483 | A/C 2nd class(55 seats) | 13.30 hrs | 18.15 |
Chiang Khong | 493 | A/C 2nd class(55 seats) | 13.30 hrs | 18.40 |
Lampoon | 338 | A/C 2nd class(55 seats) | 9.30 hrs | 20.20 |
Chiang Kham | 438 | A/C 2nd class(55 seats) | 12 hrs | 21.00 |
Северо-восточное направление:
Направление | Стоимость | Класс | Время в пути | Отправление |
---|---|---|---|---|
Loei — Chiangkhan | 694 | A/C 1st class VIP (24seats) | 9 hrs | 22.00 |
Mukdahan | 762 | A/C 1st class VIP (32seats) | 10.30 hrs | 20.45, 21.00,21.30 |
Nakhon Phanom | 823 | A/C 1st class VIP(32seats) | 11 hrs | 20.10, 20.30, 21.00 |
Nong Kai | 700 | A/C 1st class VIP(32seats) | 10 hrs | 20.30 |
Roi Et | 439 | A/C 1st class VIP(24seats) | 7 hrs | 22.00 |
Sakon Nakhorn | 720 | A/C 1st class VIP(32seats) | 10 hrs | 07.30,19.00 21.15,20.45 20.30 (Mild Bus) |
Ubon Ratchathani | 686 | A/C 1st class VIP(24seats) | 8 hrs | 20.30 |
Buriram | 599 | A/C 1st class VIP(24seats) | 6 hrs | 21.00,22.30 |
Yasothon | 449 | A/C 1st class VIP(24seats) | 8 hrs | 20.50 |
Chaiyaphum | 392 | A/C 1st class VIP(24seats) | 5 hrs | 06.00 -24.00 (every hours) |
Kalasin | 661 | A/C 1st class VIP(24seats) | 8 hrs | 20.40 |
Mukdahan | 490 | A/C 2nd class(50seats) | 10 hrs | 20.05 |
Nakhon Phanom | 823 | A/C 1st class VIP(24seats) | 11 hrs | 20.10,20.30,21.00 |
Nong Kai | 700 | A/C 1st class VIP(24seats) | 10 hrs | 20.30 |
Sisaket | 314 | A/C 2nd class(46seats) | 9 hrs | 08.00, 21.00 |
Surin | 496 | A/C 1st class VIP(24seats) | 7 hrs | 22.00 |
Surin | 248 | A/C 2nd class(46seats) | 7 hrs | 07.00,08.30,10.00 11.00,13.00,17.00 19.30,20.30,22.00 23.00 |
Ubon Ratchathani | 473 | A/C 2nd class(50seats) | 8.30 hrs | 21.15 |
Buriram | 292 | A/C 2nd class(50seats) | 6 hrs | 21.00,22.30 |
Loei | 413 | A/C 2nd class | 8 hrs | 21.30 |
Южное направление:
Направление | Стоимость | Класс | Время в пути | Отправление |
---|---|---|---|---|
Phuket | 974 | A/C 1st class (24 seats) | 12 hrs | 18.25 |
Phuket | 731 | A/C 1st class(40 seats) | 12 hrs | 20.00 |
Koh Samui | 843 | A/C 1st class (24 seats) | 12 hrs | 07.15,19.15 |
Koh Samui | 421 | A/C 2st class (46 seats) | 12 hrs | 18.15 |
Hat Yai | 802 | A/C 1st class(40 seats) | 12.30 hrs | 17.31 |
Как добраться до города с автовокзала Morchit
Если вы пришли сюда просто для того, чтобы купить билет. Чтобы уехать отсюда, можно взять такси, которое стоит напротив автовокзала.
Если вы хотите сесть на общественный автобус, когда выходите из вокзала идите направо, пока не увидите магазин 7-Eleven. Далее по указателям и налево.
Если вы прибыли на вокзал Мочит в Бангкоке
Если вы приезжаете из какой-либо провинции Таиланда, и прибываете на вокзал Morchit 2, как вам добраться до города?
Не удивляйтесь, что как только вы выйдете из автобуса, вас окружат толпы таксистов, которые будут предлагать вам свои услуги, конечно же, по ценам, раза в 3 выше средних. В общем, они ждут, что вы устали с дороги и готовы будете заплатить любые деньги, лишь бы побыстрее добраться до вашего отеля или аэропорта.
Здесь есть 5 выделенных полос для такси. Просто подходите к любому пустому и платите по счетчику. Для таксистов от вокзала Morchit нет никаких доплат (как, например, для такси из аэропорта). Единственное, таксисты платят по 10 бат, чтобы получить место в очереди. Конечно, если вы оставите чаевые, они будут очень счастливы, особенно если пункт назначения находится не далеко от вокзала.
Чтобы сесть на общественный автобус из Morchit 2, нужно пройти пешком.
Забронировать билеты с автовокзала Экамай и Мо Чит в Бангкоке, теперь можно онлайн — Бангкок Паттайя, причем Вы ничего не теряете: цены такие же, в кассе, а иногда онлайн даже дешевле. Плюс в кассе билетов может не оказаться. Это обычно бывает в праздничные дни. А онлайн они есть всегда.
На каждом автобусе написаны места назначения, но, к сожалению, только на тайском языке. Чтобы добраться до улицы Као Сан Роуд, садимся на автобус №3. Кстати, автобус оснащен кондиционером. Также вы можете сесть на этот автобус до улицы Као Сан Роуд на остановке возле Сумен Форт (Sumen Fort).
Другой автобус, чтобы добраться до улицы Као Сан Роуд — под номером 509. Выходите из автобуса после памятника демократии на улице Ратчадамноен (Ratchadamnoen Ave).
Автобус №28 идет напрямую до южного автовокзала. Или вы можете сесть на автобус №509 до монумента победы, а затем пересесть на автобус до южного автовокзала. Автобус №49 идет до железнодорожного вокзала Хуа Лам Пхонг (Hualamphong). Есть много автобусов, которые идут до метро BTS (до станции Morchit) и MRT (до метро Чатучак).
Если вам нужно до метро, то номера автобусов запоминать не нужно, просто садитесь на автобус со знаком «BTS». В любом случае, вот список автобусов до метро BTS и MRT: автобус № 77, 96, 104, 134, 138, 145, 157, 509.
Выходите из автобуса, когда вы видите пути BTS. Автобус высаживает пассажиров прямо у лестницы к BTS станции, а также входы в метро находятся неподалеку. Помните, что метро в Бангкоке работает с 6.00 часов утра.
Cледите за последними новостями на сайте travelinka.ru
Реклама ООО «Левел Тревел». ИНН 7716697924 / ООО «Тревел Технологии». ИНН 7731340252 / ООО «Эйр Тревел Технолоджис». ИНН 7802681276 / ООО «Бронирование гостиниц». ИНН 7703389880 / ООО «Яндекс Вертикали». ИНН 7736207543 / 12Go Asia Pte., Ltd.. ИНН 201228224R
❤️💙